Pogoda Ayia Napa na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Sa, 2 Mai 22°C 17°C 83% 19 km/h
So, 3 Mai 19°C 16°C 78% 30 km/h
Mo, 4 Mai 20°C 14°C 58% 36 km/h
Di, 5 Mai 21°C 14°C 10% 11 km/h
Mi, 6 Mai 22°C 12°C 5% 14 km/h
Do, 7 Mai 24°C 13°C 0% 13 km/h
Fr, 8 Mai 27°C 13°C 0% 14 km/h
Sa, 9 Mai 26°C 15°C 0% 17 km/h
So, 10 Mai 27°C 17°C 0% 11 km/h
Mo, 11 Mai 28°C 18°C 0% 12 km/h
Di, 12 Mai 29°C 20°C 0% 18 km/h
Mi, 13 Mai 29°C 20°C 2% 14 km/h
Do, 14 Mai 29°C 19°C 2% 14 km/h
Fr, 15 Mai 30°C 19°C 2% 17 km/h

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse-Daten ERA5 (ECMWF), Vorhersage ICON und Marine-Modell.